Çok yakında
Premier Lig | |||
20.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:00 200 » | 2.38 | 3.18 | 2.97 |
21.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 13:30 214 » | 2.90 | 3.26 | 2.38 |
| 16:00 212 » | 2.78 | 3.28 | 2.46 |
| 18:00 218 » | 1.88 | 3.68 | 4.40 |
| 18:00 224 » | 2.04 | 3.84 | 3.56 |
| 18:00 206 » | 1.22 | 7.10 | 14.00 |
| 20:00 209 » | 5.95 | 4.55 | 1.46 |
| 20:30 230 » | 2.46 | 3.72 | 2.80 |
| 23:00 249 » | 1.49 | 5.25 | 5.90 |
22.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 13:30 208 » | 1.93 | 3.34 | 3.92 |
| 16:00 209 » | 3.55 | 3.60 | 1.95 |
| 17:00 210 » | 1.65 | 4.20 | 5.35 |
| 17:00 215 » | 4.10 | 4.10 | 1.84 |
| 17:00 213 » | 2.78 | 3.24 | 2.75 |
| 19:30 215 » | 6.25 | 4.05 | 1.60 |
| 20:00 208 » | 1.73 | 3.72 | 4.45 |
| 20:00 207 » | 3.66 | 3.40 | 1.98 |
23.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 224 » | 3.64 | 3.96 | 1.98 |
27.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 164 » | 4.00 | 3.75 | 1.94 |
28.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:30 168 » | 5.15 | 4.40 | 1.64 |
Popüler olaylar
|
02:00
32 »
|
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
